Historia y evolución
Fundado en el año 1962, la SD Compostela se ha convertido por su trayectoria en uno de los clubes más relevantes de Galicia. Respaldado permanentemente por su afición, jugó en todas las categorías del fútbol español. Hasta el momento, su etapa más brillante transcurrió entre los años 1994 y 1998 en donde militó en la Primera División. Por el Estadio de San Lázaro pasaron los mejores equipos y los mejores jugadores de España y el propio Compostela dispuso en esa época de grandes futbolistas que permitieron el asentamiento en la categoría de oro del fútbol español durante cuatro temporadas.
Pero el Club fue construyendo su historia desde las categorías inferiores. Las primeras temporadas desde su fundación las disputó en las divisiones regionales, hasta que logra el ascenso a la Segunda División B en el año 1977. El Compostela comienza a configurar su etapa más destacada en el inicio de la década de los años noventa. En esa fecha, alcanza la Segunda División y logra el ansiado ascenso a Primera tres temporadas después, concretamente en la 93-94.
Tras el descenso de categoría, el Club entró en una situación convulsa debido a los malos resultados y a las dificultades económicas que lo condujeron a un nuevo descenso de categoría. De esta situación, se recuperó y volvió a la Segunda División en la temporada 2002-2003, pero la crítica situación económica y el impago de deudas abocó al Club a la inestabilidad deportiva que finalizó con su disolución como Sociedad Anónima Deportiva (SAD). No obstante, el equipo continuó vigente como entidad social y deportiva, militando en la categoría de Regional Preferente Norte y en las categorías inferiores.
Una directiva renovada, procedente del área empresarial y profesional, conocedora del mundo futbolístico, se hizo cargo del equipo a comienzos de 2011 tras adquirir todos los derechos legales, solventar las deudas y lograr la recuperación del nombre fundacional. La entidad volvió a denominarse SD Compostela en el verano de 2011. En la temporada 2011/2012 el equipo realizó una brillante campaña que culminó con el salto a Tercera División.
Siempre Compos!
Presidentes de la SD Compostela
| 1962 | Elisardo García González (fallecido) |
| 1965 | José Domínguez Noya (fallecido) |
| 1965 | José Luis Maceira Vidán (fallecido) |
| 1966 | Ángel J. López Guerrero |
| 1969 | Pedro Romero Puente |
| 1970 | José Albarrán Juárez (fallecido) |
| 1978 | José Manuel Mayán Santos |
| 1983 | Antolín Porto Vázquez |
| 1984 | Francisco Estepa Campos (fallecido) |
| 1986 | Manuel Carballal Pazos |
| 1988 | José María Caneda Antelo |
| 2003 | Juan Silva Alvite |
| 2004 | José Suárez Alén |
| 2005 | José Luis Balboa Romade |
| 2006 | José María Caneda Antelo |
| 2010 | Roberto Gayoso Nieto |
| 2010 | José María Caneda Antelo |
| 2011 | Antonio Quinteiro Canedo |
Histórico temporadas:
| Temporada | Categoría | Puesto | Entrenadores |
| 62-63 | Serie A | 1º | Dagoberto Moll |
| 63-64 | Tercera | 1º | Yayo |
| 64-65 | Tercera | 2º | Yayo |
| 65-66 | Tercera | 3º | García Arroyo+ Yayo |
| 66-67 | Tercera | 3º | Yayo |
| 67-68 | Tercera | 2º | Yayo |
| 68-69 | Tercera | 3º | Yayo |
| 69-70 | Tercera | 10º | Satur Grech+Carretero+Murueta |
| 70-71 | Regional | 1º | García Balado |
| 71-72 | Tercera | 5º | Viesca |
| 72-73 | Tercera | 16º | Yayo |
| 73-74 | Regional | 2º | Pucho Suárez+Carrio |
| 74-75 | Regional | 2º | Rodríguez Vaz |
| 75-76 | Tercera | 1º | Carlos Torres |
| 76-77 | Tercera | 10º | Carlos Torres |
| 77-78 | Segunda B | 18º | Porta + Quico |
| 78-79 | Tercera | 12º | José López |
| 79-80 | Tercera | 1º | José López |
| 80-81 | Segunda B | 7º | José López |
| 81-82 | Segunda B | José López | |
| 82-83 | Segunda B | 15º | Evaristo Carrio |
| 83-84 | Segunda B | 14º | Evaristo Carrio |
| 84-85 | Segunda B | Luis Astorga | |
| 85-86 | Segunda B | 18º | Dagoberto Moll |
| 86-87 | Tercera | 6º | Manolo Petaca |
| 87-88 | Tercera | 4º | Petaca+Arsenio Iglesias+Petaca |
| 88-89 | Tercera | 3º | Pechas |
| 89-90 | Tercera | 1º | Fernando Castro Santos |
| 90-91 | Segunda B | 3º | Fernando Castro Santos |
| 91-92 | Segunda A | 8º | Fernando Castro Santos |
| 92-93 | Segunda A | Fernando Castro Santos | |
| 93-94 | Segunda A | 3º | Fernando Castro Santos |
| 94-95 | Primera | 16º | Fernando Castro Santos |
| 95-96 | Primera | 10º | Fernando Vázquez Pena |
| 96-97 | Primera | 11º | Fernando Vázquez Pena |
| 97-98 | Primera | 17º | Fernando Vázque+Gabriel Leis |
| 98-99 | Segunda A | 8º | Maceda+Pichi Lucas+Maric+Goikoetxea |
| 99-2000 | Segunda A | 18º | David Vidal+Pichi Lucas+Moure+Ballesta |
| 2000-2001 | Segunda A | 19º | Zoran Maric |
| 2001-2002 | Segunda B | 19º | Luis Ángel Duque |
| 2002-2003 | Segunda A | 9º | Luis Ángel Duque |
| 2003-2004 | Segunda B | 19º | Pichi Lucas+Fran Passi+Gabriel Leis |
| 2004-2005 | Preferente | 16º | Santi Feáns – Vituco |
| 2005-2006 | Preferente | 14º | Santi Feáns |
| 2006-2007 | Preferente | 3º | Javi Touriño+William+Fabiano |
| 2007-2008 | Preferente | 1º | Jesús Baleato |
| 2008-2009 | Tercera | 1º | Jesús Baleato |
| 2009-2010 | Segunda B | 20º | Jesús Baleato+Fabiano |
| 2010-2011 | Preferente | 8º | Javier Oreiro+Julio Martínez+William+Choco+Anxo |
| 2011-2012 | Preferente | 1º | Anxo Casalderrey |
| 2012-2013 | Tercera | Anxo Casalderrey + Fredi |





